打造優質免疫力
- 感冒常見病毒
病毒名稱 | 發生率 |
鼻病毒 | 30-50% |
冠狀病毒 | 10-15% |
流感病毒 | 5-15% |
呼吸融合病毒 | 5% |
副流感病毒 | 5% |
腺病毒 | <5% |
腸病毒 | <5% |
間質肺病毒 | 不明 |
不明 | 20-30% |
- 流感與感冒的差異
流感
(Influenza, Flu) |
普通感冒
(Common Cold) |
|
致病原 | 分為A、B、C三型,易發生變異而大流行 | 約200多種病毒引起感冒如鼻病毒、副流行性感冒病毒、呼吸道細胞融合性病毒、腺病毒等 |
潛伏期與 | 1-3天 | 約1 |
病程 | 持續1~2週 | 短期可復原 |
臨床症狀 | 高燒、頭痛、肌肉酸痛、 疲勞與虛弱 | 少見發燒或微燒、偶爾輕微的頭痛 |
併發症 | 肺炎、支氣管炎、中耳炎、心肌炎、腦病變、腦炎、雷氏症候群等 | 較少出現合併症 |
治療方法 | 抗病毒藥物治療及支持性療法 | 可自癒,支持性療法 |
- 流感快篩三條件
- 突然發燒,耳溫逾攝氏 度。
- 有呼吸道症狀;具有肌肉痠痛、頭痛、極度倦怠感,其中一種症狀者。
- 需排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與支氣管炎。
健康專線:055335374
地址:斗六市雲南街 306號
id:ciaolispa